猫のカロリー計算
注意事項
本サイトの計算結果は参考情報であり、猫の健康状態や栄養管理を保証するものではありません。
判断は飼い主様の責任でお願いいたします。必ずかかりつけの獣医師に相談の上でご利用ください。
もし機能改善などのご要望がある場合はこちらへ
安静時のエネルギー要求量 RER
0.00 kcal/day
1日当たりのエネルギー要求量 DER
0.00 kcal/day
合計カロリー
0.00 kcal/day
対応しているフード
適宜追加していきますが、追加要望があればこちらからリンクなどを送っていただけるとありがたいです。
ドライフード
名称 | kcal / 100g | 糖質(概算) | たんぱく質 | 脂質 | 粗繊維 | 灰分 | 水分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピュリナワン グレインフリー チキン | 413 | 28 | 35 | 14 | 2 | 9 | 12 |
ピュリナワン グレインフリー 白身魚 | 365 | 28 | 35 | 14 | 2 | 9 | 12 |
ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 室内猫用 アダルト チキン | 360 | 27 | 33 | 14 | 7 | 9 | 10 |
ニュートロ シュプレモ 成猫用 チキン&サーモン | 365 | 29 | 35 | 14 | 4 | 10.2 | 8 |
ニュートロ シュプレモ 成猫用 サーモン&チキン | 365 | 29 | 35 | 14 | 4 | 9.6 | 8 |
ニュートロ シュプレモ 成猫用 白身魚&チキン | 365 | 29 | 35 | 14 | 4 | 9.6 | 8 |
ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 穀物フリー アダルト サーモン | 380 | 28 | 33 | 16 | 4 | 9 | 10 |
ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 穀物フリー アダルト ダック | 380 | 26 | 33 | 15 | 7 | 9 | 10 |
ニュートロ ナチュラル チョイス キャット 穀物フリー アダルト チキン | 375 | 28 | 33 | 16 | 4 | 9 | 10 |
ウェットフード
名称 | kcal/袋 | 糖質(概算) | たんぱく質 | 脂質 | 粗繊維 | 灰分 | 水分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピュリナワン パウチ 室内飼い猫用 1歳以上 チキン グレービー仕立て 50g | 80 | 0 | 12.5 | 3 | 1 | 2.5 | 82 |
ニュートロ キャット デイリー ディッシュ アダルト チキン&ツナ グルメ仕立てのざく切りタイプ パウチ | 24 | 0 | 8.5 | 1 | 0.5 | 3 | 87 |
ニュートロ キャット デイリー ディッシュ アダルト チキン グルメ仕立てのざく切りタイプ パウチ | 23 | 0 | 8.5 | 1 | 0.5 | 3 | 88 |
参考 | 参考内容 |
---|---|
環境省 飼い主のためのペットフード・ガイドライン | RERの式について
DERの式について
|
アニコム猫との暮らし大百科 猫にとって必要なカロリーとは?計算の仕方は? | RERの式について
DERの式について
DERの式の係数について
|
YouTube 獣医さんが使う猫のご飯の量の計算方法~フードの裏だと多すぎ!?~ | ご飯の量の決め方
係数について
|
エサの適正量|よくあるご相談|猫のお悩み相談室|アクサダイレクトのペット保険 | 安静時エネルギー要求量=RERについて
1日に必要なカロリーについて
|