Game Record
Splatoon 3
Xマッチで遊んだ記録です。各シーズンの4ルール別の最高XPと順位を残しています。
ルール別最高XP
エリア
2566.0
2024冬 Chill Season
ヤグラ
2630.1
2024夏 Sizzle Season
ホコ
2565.3
2022冬 Chill Season
アサリ
2615.2
2023春 Fresh Season
歴代最高順位
2,380位
2023春 Fresh Season・アサリ
シーズン推移
ブラウザ環境でチャートを読み込み中です…
シーズン別記録
| シーズン名 | エリア | ヤグラ | ホコ | アサリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP | 順位 | XP | 順位 | XP | 順位 | XP | 順位 | |
| 2022冬 Chill Season | 2379.6 | 23560 | 2432.8 | 17973 | 2565.3 | 5897 | 2447.6 | 13536 |
| 2023春 Fresh Season | 2352.4 | 20726 | 2453.0 | 11390 | 2386.1 | 17568 | 2615.2 | 2380 |
| 2023夏 Sizzle Season | 2500.3 | 6781 | 2418.2 | 12644 | 2379.7 | 15682 | 2444.9 | 9146 |
| 2023秋 Dizzle Season | 2514.3 | 4448 | 2408.1 | 10385 | 2442.0 | 7531 | 2249.3 | 23848 |
| 2023冬 Chill Season | 2564.0 | 9861 | 2072.6 | 86287 | 2342.0 | 25878 | 2254.9 | 32522 |
| 2024春 Fresh Season | 2492.2 | 15450 | 2316.7 | 29441 | 2493.2 | 12570 | 2331.0 | 20928 |
| 2024夏 Sizzle Season | 2511.5 | 13014 | 2630.1 | 4521 | 2309.5 | 27102 | 2304.4 | 22161 |
| 2024秋 Dizzle Season | 2442.7 | 13892 | 2097.8 | 59669 | 2240.7 | 40015 | 2315.8 | 17104 |
| 2024冬 Chill Season | 2566.0 | 6872 | 2404.1 | 13961 | 2346.1 | 16802 | 2393.5 | 10910 |
| 2025春 Fresh Season | 2347.0 | 18314 | 2161.3 | 41424 | 2310.8 | 19551 | 2564.1 | 4179 |
| 2025夏 Sizzle Season | 2447.2 | 12786 | 2322.1 | 20006 | 2452.5 | 9983 | 2451.2 | 8051 |
| 2025秋 Dizzle Season | 2395.9 | 12410 | 2471.6 | 8178 | 2232.9 | 22267 | 2412.5 | 7736 |
| 2025冬 Chill Season | 2356.6 | 16816 | 2301.4 | 20014 | 2241.6 | 24576 | 2518.5 | 5315 |
| 2026春 Fresh Season | 2332.9 | 21281 | 2408.7 | 14399 | 2379.6 | 15358 | 2249.9 | 23950 |
